ULTIMATE HARDWARE
HOMECPUPERFORMANCE DATABASEDIGITAL CAMERALINKSMOTHERBOARDSITEMAPVIDEO CARD

"This Nvidia video card chart contains useful information about the current Nvidia range of video cards. The information which can be found in this chart contains the chip name, core memory clock, memory clock, memory interface, memory transfer rate, pixels per clock and directx support."

NVIDIA VIDEO CARD CHART

NVIDIA
SPECIFICATIONS FOR Geforce 9800 GX2, Geforce 9800 GTX, Geforce 9800 GTS, Geforce 9600 GT, Geforce 8800 GT, GeForce 8800 GTX, GeForce 8800 GTS, GeForce 8600 GTS, GeForce 8600 GT, GeForce 8500 GT, GeForce 8400 GS, GeForce 8300 GS, GeForce 7950 GTX2, GeForce 7950 GT, GeForce 7900 GTX, GeForce 7900 GT, GeForce 7900 GS, GeForce 7800 GTX, GeForce 7800 GT, GeForce 7800 GS, GeForce 7600 GT, GeForce 7600 GST, GeForce 7600 GS, GeForce 7300 GT, GeForce 7300 GS, GeForce 6800 Ultra, GeForce 6800 GT, GeForce 6800 GS, GeForce 6800, GeForce 6800 XT, GeForce 6600 GT, GeForce 6600 LE, GeForce 6600, GeForce 6200 TC, GeForce 6200, GeForce PCX 5950, GeForce PCX 5900, GeForce PCX 5750, GeForce PCX 5300, GeForce 5950 Ultra, GeForce 5900 Ultra, GeForce 5900, GeForce 5900 XT, GeForce 5800 Ultra, GeForce 5800, GeForce 5700 Ultra, GeForce 5700, GeForce 5700 LE, GeForce 5600 Ultra, GeForce 5600, GeForce 5500, GeForce 5200 Ultra, GeForce 5200, GeForce4 TI4800, GeForce4 TI4800 SE, GeForce4 TI4600, GeForce4 TI4400, GeForce4 TI4200, GeForce4 MX460, GeForce4 MX440, GeForce4 MX440 SE, GeForce4 MX420, GeForce MX 4000, GeForce3 TI500, GeForce3 TI200 and GeForce3.
CHIP
CORE
CLOCK
(MHZ)
MEMORY
CLOCK
(MHZ)
MEMORY
INTERFACE
(BIT)
PIXELS
PER
CLOCK
DIRECTX
GEFORCE 9800 GX2 600 2000 512 256 10
GEFORCE 9800 GTX 675 2200 256 10
GEFORCE 9800 GTS 600 1800 256 ??? 10
GEFORCE 9600 GT 650 1800 256 64 10
GEFORCE 8800 GTX 575 1800 384 86 10
GEFORCE 8800 GTS 500 1600 320 64 10
GEFORCE 8800 GT 600 1800 256 112 10
GEFORCE 8600 GTS 675 1450 128 32 10
GEFORCE 8600 GT 540 1180 128 32 10
GEFORCE 8500 GT 450 900 128 16 10
GEFORCE 8400 GS 450 800 64 16 10
GEFORCE 8300 GS 450 800 64 8 10
GEFORCE 7950 GTX2 500 1200 x2 256 x2 38 9.0C
GEFORCE 7950 GT 550 1400 256 24 9.0C
GEFORCE 7900 GTX 650 1600 256 32 9.0C
GEFORCE 7900 GT 450 1320 256 24 9.0C
GEFORCE 7900 GS 450 1320 256 24 9.0C
GEFORCE 7800 GTX 430 1200 256 24 9.0C
GEFORCE 7800 GT 400 1000 256 20 9.0C
GEFORCE 7800 GS 375 1000 256 16 9.0C
GEFORCE 7600 GT 560 1400 128 12 9.0C
GEFORCE 7600 GST 500 1400 128 12 9.0C
GEFORCE 7600 GS 400 800 128 12 9.0C
GEFORCE 7300 GT 350 666 128 8 9.0C
GEFORCE 7300 GS 550 700 64 4 9.0C
GEFORCE 6800 ULTRA 400 1100 256 16 9.0C
GEFORCE 6800 GT 350 1000 256 16 9.0C
GEFORCE 6800 GS 425 1000 256 12 9.0C
GEFORCE 6800 325 700 256 12 9.0C
GEFORCE 6800 XT 325 700 256 8 9.0C
GEFORCE 6600 GT 500 1000 128 8 9.0C
GEFORCE 6600 300 550 128 8 9.0C
GEFORCE 6600 LE 300 400 64 4 9.0C
GEFORCE 6200 TC 300 350 64 4 9.0C
GEFORCE 6200 300 552 128 4 9.0C
GEFORCE PCX 5950 475 900 256 8 9.0
GEFORCE PCX 5900 350 500 256 8 9.0
GEFORCE PCX 5750 475 900 128 4 9.0
GEFORCE PCX 5300 325 650 128 4 9.0
GEFORCE 5950 ULTRA 475 950 256 8 9.0
GEFORCE 5900 ULTRA 450 850 256 8 9.0
GEFORCE 5900 400 850 256 8 9.0
GEFORCE 5900 XT 390 680 256 8 9.0
GEFORCE 5800 ULTRA 500 1000 128 8 9.0
GEFORCE 5800 400 900 128 4 9.0
GEFORCE 5700 ULTRA 475 900 128 4 9.0
GEFORCE 5700 425 600 128 4 9.0
GEFORCE 5700 LE 250 400 128 4 9.0
GEFORCE 5600 ULTRA 500 800 128 4 9.0
GEFORCE 5600 325 550 128 4 9.0
GEFORCE 5500 270 400 128 4 9.0
GEFORCE 5200 ULTRA 350 650 128 4 9.0
GEFORCE 5200 250 400 128 4 9.0
GEFORCE4 TI4800 300 650 128 4 8.1
GEFORCE4 TI4800 SE 275 550 128 4 8.1
GEFORCE4 TI4600 300 650 128 4 8.1
GEFORCE4 TI4400 275 550 128 4 8.1
GEFORCE4 TI4200 250 512 128 4 8.1
GEFORCE4 MX460 300 550 128 2 7
GEFORCE4 MX440 275 400 128 2 7
GEFORCE4 MX440 SE 250 333 128 2 7
GEFORCE4 MX420 225 166 64 2 7
GEFORCE MX 4000 250 333 64 2 7
GEFORCE3 TI500 240 500 128 4 8.0
GEFORCE3 TI200 175 400 128 4 8.0
GEFORCE3 200 460 128 4 8.0
CHIP
CORE
CLOCK
(MHZ)
MEMORY
CLOCK
(MHZ)
MEMORY
INTERFACE
(BIT)
PIXELS
PER
CLOCK
DIRECTX

HOME

COPYRIGHT © 2002 - 2008 ULTIMATE HARDWARE ALL TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR OWNERS!